1 / 5


| 1.6-2.0 Ton Three Wheels Electric Counterbalance Forklift Specifications | |||||||
| 1 | Model | - | FB16S | FB18S | FB20S | ||
| 2 | Power Type | - | Electric | Electric | Electric | ||
| 3 | Rated Capacity | kg | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| 4 | Load Centre | mm | 500 | 500 | 500 | ||
| 5 | Lifting Height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Fork Size | L*W*T | mm | 920*120*35 | 920*120*35 | 1070*120*40 | |
| 11 | Overall Dimensions | Length (without fork) | mm | 2100 | 2100 | 2105 | |
| 12 | Overall Width | mm | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| 13 | Mast Lowered Height | mm | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| 16 | Turning Radius (outside) | mm | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| 18 | Speed | Max. Travel Speed (laden) | km/h | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
| 27 | Battery | Battery capacity | V/Ah | 48/490 | 48/490 | 48/560 | |
| 31 | Controller | Manufacturer | - | USA Curtis | USA Curtis | USA Curtis | |





