1 / 5
| Parameter Name | 3T | 3.5T | 4T | 5T |
|---|---|---|---|---|
| Body materials | Thickened, integrated stamped body | |||
| Climbing angle | 12 degrees | |||
| Brake mode | Handbrake, hydraulic brake | |||
| Hydraulic lifting motor | 5 kW brushless AC | 10 kW brushless AC | 15 kW brushless AC | 22 kW brushless AC |
| Driving motor | 7.5 kW brushless AC | 10 kW brushless AC | 13.5 kW brushless AC | 18 kW brushless AC |
| Battery | 60V/170Ah | 60V/200Ah | 60V/250Ah | Chaowei batteries |
| Maximum lifting capacity | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg |
| Lifting height | 3000mm | |||















