1 / 5
| Parameter Name | 3T | 3.5T | 4T | 5T |
|---|---|---|---|---|
| Body materials | Thickened, integrated stamped body | |||
| Lights and signals | Headlights, turn signals, brake lights, instrument panel, electric horn | |||
| Climbing angle | 12 degrees | |||
| Hydraulic lifting motor | 5 kW AC | 10 kW AC | 15 kW AC | 22 kW AC |
| Driving motor | 7.5 kW AC | 10 kW AC | 13.5 kW AC | 18 kW AC |
| Voltage | 60V | |||
| Maximum lifting capacity | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg |
| Total vehicle weight | 3700kg | 4200kg | 4800kg | 5600kg |















