1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Cab Location: | Adjustable |
| Type: | Container Forklift |


| PERFORMANCES | |||
| Load capacity | Kg | 9000 | 8000 |
| Maximum stacking layer | - | 8 | 7 |
| Lift speed, laden/unladen | m/s | 0.55 / 0.60 | 0.55 / 0.60 |
| Travel speed, laden/unladen | km/h | 26 / 28 | 25 / 27 |
| DIMENSIONS | |||
| Wheelbase | mm | 4520 | 4020 |
| Lift height | mm | 21400 | 16352 |
| Overall length | mm | 6850 | 6450 |
| Turning radius | mm | 6300 | 5700 |
| ENGINE & COMPONENTS | |||
| Manufacturer / type | Imported Engine / QSB6.7 | ||
| Rated power | 164Kw @ 2200 rpm | ||
| Transmission | ZF / 3WG211 AUTO | ||
| Drive Axle | KESSLER / Germany | ||


After-Sales Support: More than 50 agents worldwide are available to supply professional after-sale service.
Warranty Policy: All products are supplied with a one-year or 2000 working hours quality warranty (whichever occurs first).
AJ Forklifts