1 / 5
| Model NO. | SDCY90K7H1C | Cab Location | Adjustable |
| Type | Stacker | Power | Diesel Engine |
| Load Capacity | 9 Ton | Fuel | Diesel |
| Load Center | 500mm | Lift Height | 16 M |
| Condition | New | Min. Turning Radius | 6000 mm |
| No. of Stack | 7 | Overall Length | 6900 mm |
| Wheel Base | 4550 mm | Production Capacity | 100 Units Per Month |
Heavy Duty 9T Container Handler SDCY90K7H1C Single Empty Container Handler with Reinforced Mast Structure
| Parameter Item | Specification | Unit |
|---|---|---|
| Drive Axle | D81 PL488 | - |
| Engine | TAD851VE | - |
| Load Center | 1220 mm | mm |
| Main Pump | P257A367 +PT257C386 | - |
| Max. Load Capacity | 9 T | t |
| Min. Turning Radius | 6000 mm | mm |
| No. of Stack | 7 | - |
| Overall Length | 6900 mm | mm |
| Transmission | 13.7HR32000 | - |
| Tyre | CHAOYANG/ADVANCE | - |
| Wheel Base | 4550 mm | mm |










