1 / 5
| Model | YG-TS735 | YG-TS1035 | YG-TS1440 | YG-TS1850 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated load | 3500kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg | |
| Maximum lift height | 7000mm | 10000mm | 13500mm | 17550mm | |
| Maximum reach | 3600mm | 5000mm | 8500mm | 13080mm | |
| Maximum traction force | ≥70kn | ≥70kn | ≥70kn | ≥70kn | |
| Minimum ground clearance | 350mm | 420mm | 420mm | 420mm | |
| Overall dimensions(L×W×H) | 4650×2150×2300mm | 5700×2230×2400mm | 7000×2350×2550mm | 7500×2430×2550mm | |
| Steering type | 4 wheel drive; 3 steering modes (Front Wheel Steering, Crab Steering, Four Wheel Steering) | ||||
| Transmission type | Closed piston pump + walking motor + gearbox + drive axle | ||||
| Service brake | Oil-immersed multi-disc hydraulic brake [Disc Brake] | ||||
| Engine | Model | CUMMINS/Yuchai | Yuchai | Yunnei | CUMMINS 4BTA3.9-C125 |
| Power | 76kw/r/min | 77.3kw/r/min | 92/2200 | 91/2200 | |












